-
产品详情
-
成功案例
-
联系我们
技术指标:
工作模式: | 联接PC机工作;U盘模式下,嵌入系统可独立识别处理数据信息 |
数据存储: | U盘模式,将数据直接存至U盘 |
读卡方式: | 单面单读 |
送卡方式: | 自动 |
光电传感器(路数): | 全金属扫描头(43路) |
读卡速度: | 3-5张/秒 |
信息卡尺寸: | 130mm×50mm — 300mm×210mm |
信息卡厚度: | 70-150g/m² |
信息卡列距: | 5.08mm |
信息卡误差: | 套印±0.1mm,裁切±0.2mm |
铅笔识别: | 铅笔或碳素笔 |
全识别: | 非红、非白各种铅笔、钢笔、圆珠笔 |
涂点面积: | ≥2mm×1mm |
误码率: | ≤ 1×10-7 |
双张率: | ≤ 1×10-4 |
卡纸率: | ≤ 1×10-4 |
选点方式: | 单选、多选、BCD码、GBK码、级连、坐标点 |
格式识别: | 26种,每种格式最多256条命令,数据形式长度最大为120 |
通讯方式: | 1、USB接口;2、串口; |
操作系统: | WinXP/Win7/Win8/Win10系统 核心芯片:ARM芯片 |
重量: | 设备重量:6.6Kg 标配重量:8.7Kg |
电源: | AC100-240V |
外形尺寸: | 设备尺寸:505mm×156mm×340mm 包装尺寸:550mm×230mm×420mm |
工作环境: | 温度0-40度,相对湿度90%以下,无腐蚀性气体 |
双张路: | 去掉传统机械电位器,系统自动智能调整 |
功率: | 40W |
2.4寸触摸屏: | 读卡张数 数卡 校准 D路测试 评卷 甩纸 |
打印方式: | 热敏打印 |
打印内容: | 答错率、班级排名等 |
优点: | 快捷打印数据报表、省时节能等优点 |
热门文章
- 2021-9-30 党员民主测评的意义是什么呢?
- 2021-9-23 领导班子、领导干部在做民主测评时有哪...
- 2022-3-17 领导班子怎么民主测评呢?
- 2021-11-8 如何解决工作业绩好却败给了民主测评呢...
- 2021-5-18 进行民主测评有什么意思呢?
- 2022-4-22 民主测评党员的基本原则和内容有哪些呢...
- 2021-10-13 预备党员怎样参加民主评议?
- 2021-11-24 民主测评系统有哪些功能呢?
- 2021-11-15 民主测评是干部考核的一个重要环节
- 2022-4-6 员工的民主测评需要考虑哪些因素?
- 2021-11-29 老师评职称,为什么反对民主测评的人很...
- 2021-12-8 民主测评系统比传统测评好在哪里呢?
- 2021-10-27 开展民主评议党员工作的方法有哪些呢?
- 2022-5-17 民主评议做到真“评”实“议”,从而提...
- 2016-8-30 志渡阅阅卷机教育系统解决方案
- 2016-8-30 光标阅读机原理及其应用
- 2016-8-30 光标阅读机考试阅卷抢占职场充电市场 ...
- 2016-8-30 志渡阅光标阅读机有倾斜式和卧式两种
- 2016-8-30 数字化教学产品暨佳能高扫发布会胜利召...
- 2016-8-30 网上阅卷系统服务于大型联考
全国免费咨询热线:0318-8017351